高低溫濕熱低氣壓試驗箱
| 產品用途:通過模擬產品實際使用中可能遭遇的極端復合環境,提前暴露產品在材料、結構、電氣、密封等方面的設計缺陷、工藝問題,替代真實戶外極端環境測試,縮短研發周期,降低產品上市后的失效風險,同時滿足行業認證與質量管控的標準要求。 |
|
? |
| 產品特點:高低溫低氣壓濕熱試驗箱,是集溫度、濕度、低氣壓三大環境因素于一體的綜合環境模擬試驗設備,可實現單一因素、雙因素耦合、三因素同步的環境模擬,核心用于模擬高空、高原、航空飛行、極端氣候等復雜工況,驗證產品的環境適應性、可靠性與安全性,是航空航天、軍工、電子、新能源、汽車等領域不可或缺的可靠性檢測設備。 |
|
? |
型號Model | ZH-DQY-150 | ZH-DQY-225 | ZH-DQY-408 | ZH-DQY-1000 |
內尺寸W*D*H(mm) | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*1000*1000 |
性能指標 | 溫度范圍 | A:RT~150℃、B:0℃~150℃ 、C:-20℃~150℃、D:-40℃~150℃、E:-60℃~150℃、F:-70℃~150℃(可非標定制) |
溫度波動度 | ±0.5℃(常壓狀態) |
溫度均勻度 | ±2.0℃(常壓狀態) |
升降速率 | 升溫:1.0℃~3.0℃/min;降溫:0.7℃~1.2℃/min(非線性) |
壓力范圍 | 常壓~10Kpa(可定制1kpa、0.5kpa) |
降壓速率 | <45min(常壓~10KPa) |
壓力偏差 | 常壓~40KPa時(±2KPa);40KPa~4KPa時(±1KPa);4KPa~1KPa時(±0.1KPa) |
濕度范圍 | 20~98%R.H(選配功能氣壓≥54kpa時可控制) |
真空泵 | 德國萊寶真空泵 |
溫度傳感器 | PT100 A級鎧裝鉑金電阻 |
濕度傳感器 | 進口維薩拉電子濕度傳感器 |
壓力傳感器 | 硅電阻壓力變送器 |
結構材質 | 內箱 | SUS 304不銹鋼6mm |
外箱 | 冷軋鋼板烤漆1.2mm |
保溫 | PU高密度發泡保溫層100mm |
法蘭盲板 | 設備左側預留1個DN80法蘭盲板 |
承壓方式 | 內承壓 |
控制系統 | 軟件自主開發,硬件采用上市公司信捷PLC+觸摸屏昆侖通態7寸液晶觸摸式控制器(可選配10、12、15英寸) |
制冷壓縮機 | 日本日立、日本松下、德國比澤爾、美國谷輪等知名品牌(冷卻方式風冷或水冷式) |
通訊功能 | 標配RS485、USB、RJ45網口(可定制開發MES系統) |
電源 | AC380±10%V/50±0.5Hz/三相五線制(可定制不同國家電壓和頻率) |
上一篇:暫無
下一篇:暫無
本頁關鍵詞:高低溫濕熱低氣壓試驗箱,高低溫真空試驗箱,高低溫低氣壓試驗箱,濕熱低氣壓試驗箱
相關產品